Би-Пласт
 
 
 
      На главную страницуНаписать письмо
Торговая марка DeGross  
  Прайс-лист на кабель-каналы DeGross, ПВХ, белые

 

"Короб монтажный из поливинилхлорида"

ТУ 3464-002-76638774-2008 от 01 декабря 2008 г.

Размер Метров в упаковке А В С
1 Кабель-канал 12*12 144 7,49 6,86 6,24
2 Кабель-канал 15*10 140 7,78 7,13 6,48
3 Кабель-канал 20*10 100 10,39 9,52 8,66
4 Кабель-канал 16*16 84 9,61 8,81 8,01
5 Кабель-канал 25*16 80 14,33 13,13 11,94
6 Кабель-канал 25*25 50 18,41 16,88 15,35
7 Кабель-канал 30/2х10 66 16,04 14,70 13,37
8 Кабель-канал 40*16 80 22,54 20,66 18,78
9 Кабель-канал 40*25 50 28,62 26,24 23,85
10 Кабель-канал 40х40 30 38,23 35,05 31,86
11 Кабель-канал 60/2х25 32 43,13 39,53 35,94
12 Кабель-канал 60*40 20 50,62 46,40 42,18
13 Кабель-канал 74/3х20 24 51,14 46,88 42,62
14 Кабель-канал 100х40 12 107,77 98,79 89,81
15 Кабель-канал 100х60 8 113,60 104,13 94,67
16 Перегородка -40 96 11,84 10,86 9,87
17 Перегородка -60 96 13,07 11,98 10,89
 
 тел. 8 (985) 109-31-64 Техническая поддержка Techportal.Ру         ООО "Би-пласт"
Rambler's Top100 Яндекс цитирования Производство :: Стройматериалы
На главную страницу